Die Rangliste (unten) fundiert auf dem Ergebnis des Vereinsturniers am 07.03.2020.
Mit einem Forderungsspiel (n. d. Vereinsregeln) hat man die Möglichkeit – sofern es gewonnen wird – in der Rangliste „aufzurücken“.
Aktuelle Rangliste
1. | David | |
2. | Clare | |
3. | Karsten | |
4. | Jürgen | (3 Forderungsspiele bisher abgewehrt ) |
5. | Timo | Gast |
7. | Dieter | |
Rainer | Hat noch nicht gefordert | |
Joachim | Hat noch nicht gefordert | |
6. | Markus | vs. Dieter am 13.3.20 11:3/11:7/11:8 |
Thomas | Hat noch nicht gefordert | |
Sascha | Hat noch nicht gefordert |
13.3.20 Markus gewinnt Forderung und kommt vor auf Platz 6.